جدول قیمت طلا و سکه یکشنبه 5 مهر/ کاهش قیمتها
اشتراک گذاری
| انس طلا | 4285 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 102/890/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/752/300 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/666/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 237/300/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 234/500/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 121/800/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/100/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | بدون تغییر |

