جدول قیمت طلا و سکه پنجشنبه 5 شهریور/ کاهش همه قیمتها
اشتراک گذاری
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4592 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 93/680/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/626/200 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/832/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 214/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 213/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 109/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 58/700/000 تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 29/000/000تومان | کاهشی |

