قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه شنبه 3شهریور/ افزایش همه قیمت ها + جدول
اشتراک گذاری
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۴ درصدی، از ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ (بیست و دو میلیون و بیست و دو هزار و دویست ) تومان به ۲۲,۲۹۹,۵۰۰ (بیست و دو میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۲,۲۹۹,۵۰۰ | ۲۷۷,۳۰۰ | ۱.۲۴ | 11:50 |
| ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ | ۲۷۵,۸۰۰ | ۱.۲۵ | روز قبل |
| ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ | ۷۱۰,۴۰۰ | ۳.۲۶ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۲۰۲,۲۲۰ (دویست و دو هزار و دویست و بیست ) تومان به ۲۰۳,۸۹۰ (دویست و سه هزار و هشتصد و نود ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۳,۸۹۰ | ۱,۶۷۰ | ۰.۸۱ | 11:50 |
| ۲۰۲,۲۲۰ | ۲,۳۲۰ | ۱.۱۴ | روز قبل |
| ۱۹۹,۹۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۳.۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۲۲۲,۰۰۵,۰۰۰ (دویست و بیست و دو میلیون و پنج هزار) تومان به ۲۲۲,۹۹۰,۰۰۰ (دویست و بیست و دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۲۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ | 11:50 |
| ۲۲۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰ | ۱.۷۸ | روز قبل |
| ۲۱۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۴.۱۳ | ۲ روز پیش |

