جدول قیمت طلا و سکه یکشنبه 1 شهریور
اشتراک گذاری
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4604 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 93/000/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/469/200 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/622/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 209/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 206/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 106/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 56/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 30/000/000تومان | افزایشی |

