جدول قیمت طلا و سکه پنجشنبه 22 مرداد/ قیمتها صعودی
اشتراک گذاری
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4407 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 82/590/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 19/066/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 25/418/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 189/700/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 187/800/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 97/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 53/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 27/000/000تومان | بدون تغییر |

