قیمت طلا، دلار و سکه امروز چهارشنبه 31تیر/ افزایش همه قیمت ها + جدول و جزئیات
اشتراک گذاری
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۲.۱۴ درصدی، از ۱۸۱,۰۱۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانزده هزار) تومان به ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۲.۱۴ | 11:30 |
| ۱۸۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰ | -۵,۴۵۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۰۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۱ درصدی، از ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و شش میلیون و ده هزار) تومان به ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۰۰۰ | ۲.۱ | 11:30 |
| ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰ | ۱.۶۱ | روز قبل |
| ۱۸۳,۰۰۵,۰۰۰ | -۵,۹۷۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸۹ درصدی، از ۱۸,۵۵۸,۳۰۰ (هجده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد ) تومان به ۱۸,۹۱۷,۳۰۰ (هجده میلیون و نهصد و هفده هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۹۱۷,۳۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰ | ۱.۸۹ | 11:30 |
| ۱۸,۵۵۸,۳۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۲.۰۱ | روز قبل |
| ۱۸,۱۸۴,۳۰۰ | -۵۸۳,۲۰۰.۰۰ | -۳.۲۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۱۹۰,۴۸۰ (یکصد و نود هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان به ۱۹۱,۳۰۰ (یکصد و نود و یک هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۱,۳۰۰ | ۸۲۰ | ۰.۴۲ | 12:00 |
| ۱۹۰,۴۸۰ | ۲,۷۷۵ | ۱.۴۵ | روز قبل |
| ۱۸۷,۷۰۵ | -۵,۲۹۵.۰۰ | -۲.۸۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۰۷ درصدی، از ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ (نود و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۷ | 11:30 |
| ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱.۶۵ | روز قبل |
| ۹۲,۹۴۰,۰۰۰ | -۳,۱۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۳۶ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۲.۷۷ درصدی، از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | 11:30 |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱.۸۸ | روز قبل |
| ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | -۱,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۸۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۳.۵۷ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۷ | 11:30 |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۷۱ | ۲ روز پیش |

