قیمت طلا رسماً افسار پاره کرد (جدول ۱۱ مرداد)
اشتراک گذاری
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 73,517,000 | (1.95%) 1,408,000 | 72,099,000 | 73,517,000 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای 18 عیار / 740 | 72,537,000 | (1.95%) 1,390,000 | 71,138,000 | 72,537,000 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای ۲۴ عیار | 98,022,000 | (1.95%) 1,878,000 | 96,132,000 | 98,022,000 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
طلای دست دوم | 72,536,690 | (1.95%) 1,389,500 | 71,138,080 | 72,536,690 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 318,410,000 | (1.93%) 6,040,000 | 312,300,000 | 318,550,000 | 13:39:00 |
مثقال / بدون حباب | 319,737,000 | (2.44%) 7,602,000 | 317,806,000 | 320,036,000 | ۱۳:۳۶:۴۹ |
حباب آبشده | 1,250,000 | (273.84%) 915,629 | 350,000 | 1,250,000 | ۱۲:۲۱:۰۸ |
مثقال / بر مبنای سکه | 364,262,690 | (2.22%) 7,927,400 | 356,313,210 | 364,395,180 | ۱۳:۳۶:۲۷ |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 318,520,000 | (1.98%) 6,190,000 | 312,300,000 | 318,520,000 | 13:39:01 |
آبشده بنکداری | 318,490,000 | (1.95%) 6,100,000 | 312,350,000 | 318,490,000 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
آبشده کمتر از کیلو | 318,540,000 | (1.95%) 6,100,000 | 312,400,000 | 318,540,000 | ۱۳:۳۶:۴۸ |
سارا سمیع شمس