قیمت دلار با سر سقوط کرد + جزئیات
اشتراک گذاری
عنوان | قیمت |
---|---|
قیمت دلار | 90،985 |
بالاترین قیمت روز | 92،870 |
پایین ترین قیمت روز | 90،985 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
نرخ روز گذشته | 91315 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس