قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 1تیر/ افزایش نرخ سکه ها، کاهش قیمت طلا + جدول
اشتراک گذاری
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتاد هزار) تومان به ۱۵۸,۲۴۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۱ | 11:50 |
| ۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰ | -۱,۱۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۳ | روز قبل |
| ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲.۶۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰ درصدی، از ۱۶۳,۴۸۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۶۳,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | 11:50 | |
| ۱۶۳,۴۸۰,۰۰۰ | -۲,۰۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۵ | روز قبل |
| ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۳.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۱۶,۱۶۰,۲۰۰ (شانزده میلیون و یکصد و شصت هزار و دویست ) تومان به ۱۶,۰۵۶,۶۰۰ (شانزده میلیون و پنجاه و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۰۵۶,۶۰۰ | -۱۰۳,۶۰۰.۰۰ | -۰.۶۵ | 11:50 |
| ۱۶,۱۶۰,۲۰۰ | ۵۸,۸۰۰ | ۰.۳۶ | روز قبل |
| ۱۶,۱۰۱,۴۰۰ | ۴۳۷,۲۰۰ | ۲.۷۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان به ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | 11:50 |
| ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ | -۲,۰۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۳۸ | روز قبل |
| ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۳۲ درصدی، از ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان به ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱.۳۲ | 11:50 |
| ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۵ | روز قبل |
| ۴۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳.۵۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۱۹ درصدی، از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲ | 11:50 |
| ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۷ | روز قبل |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۴ | ۲ روز پیش |

