قیمت دلار سقوط کرد + نرخ جدید ارز ۲۹ تیر
اشتراک گذاری
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۶۹٬۲۵۰ ریال | -0.73% | ۸۶۹٬۱۰۰ ریال | ۸۷۶٬۵۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۱۱٬۳۰۰ ریال | -0.72% | ۱٬۰۱۰٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۱۹٬۵۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۳۷٬۷۸۰ ریال | -0.72% | ۲۳۷٬۶۸۰ ریال | ۲۳۹٬۶۹۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۶۵٬۵۰۰ ریال | -0.72% | ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۱٬۵۰۰ ریال | -0.47% | ۲۱٬۵۰۰ ریال | ۲۱٬۷۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۳۳٬۷۰۰ ریال | -0.73% | ۶۳۳٬۵۰۰ ریال | ۶۳۸٬۹۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس